Sommaire
3X3 Jeudi Guimond

Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 22 septembre 2022, 20:15
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 30 |
0.00 0 | 2 |
100.00 0 | 7 |
95 | 0.714 | 14 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |
0.00 0 | 7 |
100.00 0 | 2 |
105 | 0.789 | 4 |
2022-23 Hiver Saison Réguière - 2022-23 Hiver
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 101 | 111 | 7.21 | 7.93 | 25.36 | 27.57 |
100.00 0 | 19 |
100.00 0 | 15 |
44 |
![]() |
13 | 88 | 78 | 6.77 | 6.00 | 35.46 | 27.15 |
100.00 0 | 18 |
100.00 0 | 9 |
18 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Levesque, Dominic | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Savignac, Nicholas | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Awa, Patrice-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Turcotte, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Simoneau, Kevin | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Blouin, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Savignac, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Savage, Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chorkawg, Greg (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Héroux, Patrice (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Touchette, Alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beeby, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Cote, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
fortin, fred (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Nassif, Frederic | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | St-Cyr, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Gauvin, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Gonzalez, Steven | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Provencher, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Trudel, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Choquet, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kafrouni, Ramy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Tabet, Ricardo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Houry, Claude (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Dumont, Stephane (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Grec0, Gabriel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaboui-Potvin, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Savignac, Nicholas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Langevin, Chris (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Goldfarb, Ben (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philibert, Tod (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | Lussier, Alexendre | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Hache, Mickael | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blouin, Julien (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cote, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Savignac, Anthony (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Levesque, Dominic | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Nassif, Frederic | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
0 | Lussier, Alexendre | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun personnel trouvé pour cette équipe. |
